Definición
Las aberturas de la Reja Forte son sumamente cerradas, lo que la convierte en un sistema Antiescalable muy seguro. Componentes diseñados para la alta resistencia del sistema “poste abrazaderas y tornillos” La Reja Forte cuenta con doble diseño, plegada y plana. Su diseño dificulta cortar sus alambres con pinzas y/o cizallas.Aplicaciones | |
---|---|
+ Usos Generales | |
Aeropuertos | |
Penitenciarias | |
Instalaciones de Gobierno | |
Sub - Estaciones Electricas | |
Ferrocarriles | |
Zonas Militares | |
Zoologicos |

Aspectos Técnicos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones | |||||
DISEÑO | ALTO m | ANCHO m | CALIBRE Cal | CALIBRE mm | ALTURA POSTE m |
Plegada | 1,93 | 2.50 | 8 | 4 | 2.70 |
Plegada | 2.44 | 2.50 | 8 | 4 | 3.20 |
Plana | 2.00 | 2.50 | 8 | 4 | 2.70 |
Plana | 2.50 | 2.50 | 8 | 4 | 3.20 |
Plana | 3.00 | 2.50 | 8 | 4 | 4.32 |
Plana | 3.60 | 2.50 | 8 | 4 | 4.92 |

Accesorios |
---|
Poste Remache Roscado |
Tapa Polipropileno |
Tornillo De seguridad One Way |
Grapa Metálica Galvanizada |
Puertas |

Generalidades Producto |
||||
---|---|---|---|---|
Acabado | Estandard | Marina | ||
Composición | Poliester Termoendurecido | 1 | Poliester Termoendurecido | 1 |
Fosfato | 2 | Capa de Zinc Rich | 2 | |
Capa de Zinc | 4 | Fosfato | 3 | |
Acero | 5 | Capa de Zinc | 4 | |
Acero | 5 | |||
Garantía | 1000 horas de camara salina según modelo ASTM B 117 | 4000 horas de camara salina - 7 años de garantía | ||
Colores | ![]() | |||
Normas | ASTM-510 / A-641 | |||
NMX B - 365 / NMX B-507 |


